Profil
![]() |
Paps |
![]() |
CPT 2016 | 23 ème |
CPT 2017 | 20 ème |
CPT 2018 | 54 ème |
CPT 2019 | 66 ème |
CPT 2022 | 48 ème |
CPT 2024 | 34 ème |
Date de naissance : | 15/01/1983 |
Date d'inscription: | 21/09/2016 |
Club : | Poker Team 87 |
Pseudo Winamax : | Ahnes87 |
Pseudo Pokerstars: | paps87280 |
Localisation: |
**************** |
RESULTATS LIVE |
**************** |
**************** |