Profil
|
|
Minettepoker |
|
| CPT 2015 | 10 ème |
| CPT 2016 | 16 ème |
| CPT 2017 | 46 ème |
| CPT 2018 | 55 ème |
| CPT 2019 | 51 ème |
| CPT 2021 | 42 ème |
| CPT 2022 | 35 ème |
| CPT 2023 | 36 ème |
| CPT 2024 | 32 ème |
| CPT 2025 | 18 ème |
| Date de naissance : | 30/11/-0001 |
| Date d'inscription: | 21/09/2016 |
| Club : | Aucun |
| Pseudo Winamax : | minettepoker |
| Pseudo Pokerstars: | |
| Localisation: | Minettepoker |
| **************** |
| RESULTATS LIVE |
| **************** |
| **************** |




